Etiquettes Spécifiques et Personnalisables

 

Etiquettes de signalisation

Modèle

Impression Format d'étiquette (mm) Nbre étiq. par rouleau Nbre étiq. mini Prix ht le rouleau
BAS Blanc sur rouge 150 x 42.5 1 000 1 000 N.C
FRAGILE      Blanc sur rouge 150 x 42.5 1 000 1 000 N.C
HAUT Blanc sur rouge 150 x 42.5 1 000 1 000 N.C
FRAGILE rouge sur blanc 130 x 112 1 000 1 000 N.C

 

  Fragile HD     fragile fond blanc         Bas HD

 Haut HD 

       

Etiquettes produits dangereux

Modèle Format d'étiquette (mm) Nbre étiq par rouleau Nbre étiq par carton Nbre de rouleaux par carton Prix ht le mille
2.1 Gaz inflammables 100 x 100 1 000 8 000 8 N.C
2.2 Gaz inflammables 100 x 100 1 000 8 000 8 N.C
3. Liquidesinflammables 100 x 100 1 000 8 000 8 N.C
5.1Matières comburantes 100 x 100 1 000 8 000 8  N.C
5.2Péroxydes organiques 100 x 100 1 000 8 000 8  N.C
6.1 Matières toxiques 100 x 100 1 000 8 000 8  N.C
8 Matières corrosives 100 x 100 1 000 8 000 8  N.C

9 Matières et objets dangereux divers

100 x 100 1 000 8 000 8 N.C
UN 100 x 100 1 000 4 000 4  N.C
Marchandises dangereuses en qualités limités 100 x 100 1 000 4 000 4  N.C

 

Etiq-produits-dangereux

ETIQUETTES ULTRA ADHESIVES, ULTRA RESISTANTES

Etiq-chimie

Etiquettes laboratoires en planches

Code Référence Format de la planche Dimension de la planche Nbre planches par boite Prix HT la boite
4779 A5 15 A5 210 x 148 1 000 N.C
4780 A5 24 A5 210 x 148 1 000 N.C
4749 A5 20 A5 210 x 148 1 000 N.C
4781 A5+ 21 A5+ 210 x 190  1 000 N.C
4782 A4 48 A4 210 x 297 500 N.C
4783 A4 HEX A4 210 x 297 500 N.C

 Etiquette labo